Vor- und Nachsaison: 02.03.2024 - 01.04.2024
Zwischensaison: 21.12.2023 - 25.12.2023, 13.01.2024 - 27.01.2024, 24.02.2024 - 02.03.2024
Hauptsaison: 02.01.2024 - 13.01.2024, 27.01.2024 - 24.02.2024
Silvester: 25.12.2023 - 02.01.2024
Kategorie | Vorsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Silvester |
EINZELZIMMER | € 221,00 | € 235,00 | € 248,00 | € 290,00 |
DOPPELZIMMER STANDARD | € 196,00 | € 210,00 | € 224,00 | € 255,00 |
DOPPELZIMMER KOMFORT | € 211,00 | € 225,00 | € 238,00 | € 280,00 |
DOPPELZIMMER DE LUXE | € 221,00 | € 235,00 | € 248,00 | € 290,00 |
DOPPELZIMMER DE LUXE TOP | € 231,00 | € 245,00 | € 258,00 | € 300,00 |
JUNIOR SUITE | € 254,00 | € 270,00 | € 284,00 | € 364,00 |
JUNIOR SUITE GARTEN DELUXE | € 265,00 | € 280,00 | € 288,00 | € 384,00 |
SUITE | € 265,00 | € 280,00 | € 288,00 | € 384,00 |
JUNIOR SUITE PANORAMA | € 270,00 | € 285,00 | € 294,00 | € 390,00 |
SUITE KOMFORT | € 280,00 | € 295,00 | € 303,00 | € 399,00 |
SPA SUITE | € 295,00 | € 315,00 | € 323,00 | € 429,00 |
BÄREN SUITE DE LUXE | € 315,00 | € 330,00 | € 339,00 | € 439,00 |
BÄREN SUITE getr. Wohn-/Schlafraum | € 320,00 | € 335,00 | € 344,00 | € 444,00 |
BÄREN SUITE SUPERIOR | € 330,00 | € 345,00 | € 355,00 | € 455,00 |
SUITE SUPERIOR | € 340,00 | € 355,00 | € 365,00 | € 465,00 |
Preise in € pro Person/Tag inklusive Halbpension
Aufschlag Kurzaufenthalt € 15,00 pro Person/pro Tag
Bitte warten
Preise werden geladen...
Kurzen Augenblick
Wir bereiten den Inhalt vor...