Vor- und Nachsaison: 08.01.2023 - 18.01.2023, 11.03.2023 - 19.03.2023
Zwischensaison: 16.12.2022 - 25.12.2022, 18.01.2023 - 28.01.2023, 25.02.2023 - 11.03.2023
Hauptsaison: 02.01.2023 - 08.01.2023, 28.01.2023 - 25.02.2023
Silvester: 25.12.2022 - 02.01.2023
Kategorie | Vor- und Nachsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Silvester |
EINZELZIMMER | € 211,00 | € 225,00 | € 238,00 | € 280,00 |
DOPPELZIMMER "STANDARD" | € 186,00 | € 200,00 | € 214,00 | € 245,00 |
DOPPELZIMMER "KOMFORT" | € 201,00 | € 215,00 | € 228,00 | € 270,00 |
DOPPELZIMMER "DE LUXE" | € 211,00 | € 225,00 | € 238,00 | € 280,00 |
DOPPELZIMMER "DE LUXE" TOP | € 221,00 | € 235,00 | € 248,00 | € 290,00 |
JUNIOR SUITE | € 244,00 | € 260,00 | € 274,00 | € 354,00 |
JUNIOR SUITE "GARTEN DELUXE" | € 255,00 | € 270,00 | € 278,00 | € 374,00 |
JUNIOR SUITE "PANORAMA" | € 260,00 | € 275,00 | € 284,00 | € 380,00 |
SUITE | € 255,00 | € 270,00 | € 278,00 | € 374,00 |
SUITE "KOMFORT" | € 265,00 | € 280,00 | € 288,00 | € 384,00 |
SPA SUITE | € 280,00 | € 300,00 | € 308,00 | € 414,00 |
SUITE "DE LUXE" | € 270,00 | € 285,00 | € 294,00 | € 394,00 |
SUITE "SUPERIOR" | € 290,00 | € 305,00 | € 314,00 | € 414,00 |
BÄREN SUITE DE LUXE | € 300,00 | € 315,00 | € 324,00 | € 424,00 |
BÄREN SUITE SUPERIOR | € 315,00 | € 330,00 | € 340,00 | € 440,00 |
Preise in € pro Person/Tag inklusive Halbpension
Zuschlag Kurzaufenthalt € 15,00 pro Person/Tag
Vorsaison: 17.05.2023 - 24.06.2023, 23.09.2023 - 05.11.2023
Zwischensaison: 24.06.2023 - 08.07.2023, 19.08.2023 - 23.09.2023
Hauptsaison: 08.07.2023 - 19.08.2023
Kategorie | Vorsaison | Zwischensaison | Hauptsaison |
EINZELZIMMER | € 190,00 | € 200,00 | € 210,00 |
DOPPELZIMMER "STANDARD" | € 165,00 | € 175,00 | € 185,00 |
DOPPELZIMMER "KOMFORT" | € 185,00 | € 195,00 | € 205,00 |
DOPPELZIMMER "DE LUXE" | € 190,00 | € 200,00 | € 210,00 |
DOPPELZIMMER "DE LUXE" TOP | € 200,00 | € 210,00 | € 220,00 |
JUNIOR SUITE | € 210,00 | € 220,00 | € 240,00 |
JUNIOR SUITE "GARTEN DELUXE" | € 215,00 | € 225,00 | € 245,00 |
JUNIOR SUITE "PANORAMA" | € 225,00 | € 235,00 | € 255,00 |
SUITE | € 215,00 | € 225,00 | € 245,00 |
SUITE "KOMFORT" | € 230,00 | € 240,00 | € 260,00 |
SPA SUITE | € 235,00 | € 245,00 | € 265,00 |
SUITE "DE LUXE" | € 225,00 | € 235,00 | € 255,00 |
SUITE "SUPERIOR" | € 235,00 | € 245,00 | € 265,00 |
BÄREN SUITE DE LUXE | € 255,00 | € 265,00 | € 290,00 |
BÄREN SUITE SUPERIOR | € 265,00 | € 275,00 | € 305,00 |
Preise in € pro Person/Tag inklusive Halbpension
Bitte warten
Preise werden geladen...
Kurzen Augenblick
Wir bereiten den Inhalt vor...