GOLFCLUB WILDER KAISER | PRIJZEN IN EUROS |
Greenfee 18 holes | € 90,00 |
Greenfee 9 holes | € 55,00 |
Avond greenfee | € 48,00 |
Range fee | € 12,00 |
Range kaart | € 2,00 |
E-car 18 holes | € 39,00 |
E-Trolley | € 18,00 |
Trolley | € 8,00 |
Golfclubs hele set | € 18,00 |
Enkele golfclubs | € 3,00 |
GOLFBAAN | PLAATS | AFSTAND | LOCH |
Golfbaan Wilder Kaiser | Ellmau | 0 km | 27 |
Kaisergolf | Ellmau | 0 km | 9 |
Golfclub Schwarzsee | Kitzbühel | 10 km | 18 |
Rasmushof | Kitzbühel | 15 km | 9 |
Golfclub Kitzbühel | Kitzbühel | 15 km | 9 |
Golfclub Eichenheim | Kitzbühel | 20 km | 18 |
GC Lärchenhof | Erpfendorf | 20 km | 9 |
GC Kitzbüheler Alpen | Westendorf | 26 km | 18 |
Kaiserwinkl Golf | Kössen | 30 km | 18 |
Golfclub Moarhof | Walchsee | 30 km | 9 |
GC Reit im Winkl | Reit im Winkel | 34 km | 18 |
GC Mittersill-Stuhlfelden | Mittersill | 50 km | 18 |
GC Urslautal | Saalfelden | 55 km | 18 |
Golfclub Gut Brandlhof | Saalfelden | 55 km | 18 |
GLC Achensee | Pertisau | 60 km | 18 |
GC Zell am See/Kaprun | Zell am See | 75 km | 26 |
Golfbaan Rinn | Innsbruck | 80 km | 18 |
Golfbaan Lans | Innsbruck | 80 km | 9 |
Een bezoek aan de golfclub "Wilder Kaiser" is altijd de moeite waard. Hier vindt u een zeer goede pro-shop, een caddyruimte met kleedkamers en prachtige afwisselende golfbanen. Als u op zoek bent naar nog meer afwisseling, kunt u kiezen uit 20 topgolfbanen alleen al in de regio Kitzbühel. En nog veel meer golfbanen wachten op u in het Salzburger Land en Salzkammergut. Met de Golf Alpin Card, die inbegrepen is bij veel golfpakket van hotel Der Bär, kunt u op in totaal 32 greens spelen en genieten van een van de grootste "speeltuinen" van Oostenrijk.
Een moment a.u.b.
Wij bereiden de inhoud voor...